Празне јестиве капсуле
1. (Име лека) Празна капсула
Главни састојци: Желатина (колаген у животињској кожи, костима и белом везивном ткиву, обрађује се племенским и примарним хидролизом).
Опис: Цилиндричне, тврде, еластичне празне капсуле које имају чисту, глатку и једнолично обојену површину, без мириса су добро подрезане и обликоване без деформација. Прозирна / напола прозирна / непрозирна.
2. (Својства) Овај производ је цилиндричног облика и то је тврда и еластична капсула са два дела поклопца и тела. Тхилакоид глатка, једнолике боје, глатка уреза, без деформација, без мириса. Овај производ је подељен на провидна, провидна, непрозирна три.
3. (Сврха) За држање чврстих лекова.
4. (Спецификација) 00 #, 0 #, 0 # ел, 1 #, 1 # ел, 2 #, 3 #, 4 #.
5, (Складиштење) Овај производ мора бити запечаћен и чуван у чистом, сувом и вентилираном складишту. Не треба га складиштити на отвореном. Најбољи услови складиштења су релативна влажност ваздуха од 3 5% - 6 5% и температура од 10 ° Ц-2 5 ° Ц.
6. (Паковање) Капсуле су упаковане у 5-слојни валовити картон са врећицом од поли-врећице и алуминијумске фолије, обложеним лимом од стиропора на свим странама 6
7. (Рок важења) Три године
8. Употреба: За држање медицинских капсула
Спецификација
Величина | Дужина | Дебљина | Спољни пречник | Тежина | Дебљина куполе | Дужина браве | Дужина браве | Референца количине пуњења капсуле | |||
± 0. 3 (мм) | ± 0. 005 (мм) | (Мм) | (Мг) | (Мм) | ± 0. 2 (мм) | ± 0. 2 (мм) | (Мг) | ||||
0. 6 г / мл | 0. 8 г / мл | 1 0г / мл | 1. 2 г / мл | ||||||||
0# | Капица 11. 00 | 0.110 | 7.55~7.75 | 97~107 | ≧0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Тело 18. 50 | 0.105 | 7.25~7.45 | |||||||||
1# | Капица 9. 80 | 0.105 | 6.85~7.05 | 76~84 | ≧0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Тело 16. 50 | 0.100 | 6.55~6.75 | |||||||||
2# | Капица 9. 00 | 0.095 | 6.27~6.45 | 60~68 | ≧0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Тело 15. 40 | 0.090 | 6.00~6.18 | |||||||||
3# | Капица 8. 10 | 0.090 | 5.74~5.92 | 47~53 | ≧0.14 | 17.1 | 15.4 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Тело 13. 60 | 0.085 | 5.48~5.66 | |||||||||
4# | Капица 7. 20 | 0.090 | 5.23~5.41 | 37~43 | ≧0.14 | 16 | 14.3 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Тело 12. 20 | 0.085 | 4.95~5.13 | |||||||||
00# | Капица 11. 80 | 0.115 | 8.45~8.65 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Тело 20. 20 | 0.110 | 8.10~8.30 | |||||||||
0 # ЕЛ | Капица 11. 80 | 0.110 | 7.57~7.77 | 107~117 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 444 | 592 | 740 | 888 |
Тело 20. 20 | 0.105 | 7.27~7.47 | |||||||||
1 # ЕЛ | Капица 9. 80 | 0.105 | 7.57~7.77 | 77~85 | ≧0.14 | 21.5 | 19.4 | 330 | 440 | 550 | 660 |
Тело 17. 00 | 0.100 | 7.27~7.47 | |||||||||
Popularne oznake: празна јестива капсула, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, прилагођени, на велико

